韩国海威驰 自动电脑验光仪
化光学系统
Huvitz自助研发的细小透镜排列创立了大宗疏散的焦点,为主顾的视觉系统提供了有价值的信息。
SLD (超发光二极管) 以及超迅速的相机为屈光不正、白内障和人工晶状体提供了更清晰的图像和更可靠准确的丈量数据 。
波前像差图显示
波前像差图显示提高了主顾的明确能力和诊断的可靠性。
周边角膜丈量
HRK-7000A 提供的周边角膜丈量数据可以更好地资助顺应隐形眼镜。
韩国海威驰 自动电脑验光仪
1. 丈量模式
K/R 模式 | 角膜曲率丈量&屈光度丈量 |
---|---|
REF模式 | 屈光度丈量 |
KER模式 | 角膜曲率丈量 |
CLBC模式 | 角膜接触镜曲率丈量 |
KERP模式 | 角膜周边曲率丈量 |
REIRO- ILL模式 | 照度检查模式 |
2. 屈光丈量
极点距(VD) | 0.0, 12.0, 13.5, 15.0 |
---|---|
球镜度(SPH) | -30.00~+25.00D(Whe nVD=12mm) (步长:0.01/0.12/0.25D) |
柱镜度(CYL) | 0.00~±12.00D (步长:0.01/0.12/0.25D) |
CLBC模式 | 1~180° (每步: 1° ) |
散光符号 | -, +, ± |
瞳距 | 10~85mm |
最小可测瞳孔直径 | ?2.0mm |
3. 自动追踪移动规模
上 /下 | ±15mm |
---|---|
左 /右 | ±5mm, (匀差±2mm) |
前/ 后 | ±5mm, (匀差±2mm) |
4. 角膜丈量
角膜曲率半径 | 5 ~10.2mm(步长: 0 01mm) |
---|---|
角膜屈光度 | 25.96~67.50D (当角膜屈光指数是1.3375时) (步长:0.01/0.05/0.12/0.25D) |
角膜散光度 | 0.00 ~ -15.00D (步长: 0.05/0.12/0.25D) |
轴位 | 0~180°(步长:1° |
瞳孔/ 虹膜直径 | 2.0~14.0mm(步长: 0.1mm) |
数据贮存 | 每只眼睛最多10次 |
5. 规格参数
内置打印机 | 热敏打印机 |
---|---|
节电方法 | 5分钟不必自动休眠 |
显示器 | 6 英寸彩色液晶显示屏 |
接口 | RS-232x1,VGAx1 |
电源 | AC100~240V, 50/60Hz |
尺寸 | 265(W)x 500(D)x 430(H)mm |
重量 | 18.5kg |